當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶 > WRNK-191鎧裝熱電偶
簡要描述:WRNK-191鎧裝熱電偶作為一種溫度傳感器,在多個工業(yè)領域有著廣泛的應用,一般可測量0~1300℃(也有資料指出可測至1800℃)范圍內的氣體、液體、蒸汽及固體表面或內部溫度。
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
?
產(chǎn)品咨詢